Sie sind hier: Home » Steuern & Beiträge
Tonne | monatlich |
---|---|
60 Liter | 15,58€ |
80 Liter / 90 Liter | 19,87€ |
110 Liter / 120 Liter | 25,87€ |
240 Liter | 49,02€ |
770 Liter | 151,16€ |
1100 Liter | 211,30€ |
Müllsack für Gartenabfälle 3,90 €
2,02 € pro m³
gültig ab 1. September 2025
Die Gebühren können in der Kita-Gebühren-Satzung eingesehen werden.
Jahreseinkommen o.ä. (brutto) | ab 4h bis 5h | > 5h bis 6h | > 6h bis 7h | > 7h bis 8h | > 8h bis 9h | > 9h |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 30.000 € | 122 € | 134 € | 145 € | 156 € | 168 € | 180 € |
30.001 € – 50.000 € | 204 € | 235 € | 267 € | 298 € | 329 € | 360 € |
50.001 € – 75.000 € | 286 € | 337 € | 389 € | 438 € | 488 € | 539 € |
75.001 € – 100.000 € | 369 € | 438 € | 508 € | 579 € | 649 € | 720 € |
höher 100.000 € | 449 € | 539 € | 630 € | 720 € | 810 € | 900 € |
Jahreseinkommen o.ä. (brutto) | ab 4h bis 5h | > 5h bis 6h | > 6h bis 7h | > 7h bis 8h | > 8h bis 9h | > 9h |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 30.000 € | 107 € | 121 € | 133 € | 147 € | 161 € | 177 € |
30.001 € – 50.000 € | 118 € | 137 € | 153 € | 171 € | 189 € | 209 € |
50.001 € – 75.000 € | 130 € | 152 € | 174 € | 196 € | 217 € | 242 € |
75.001 € -100.000 € | 141 € | 167 € | 193 € | 220 € | 246 € | 271 € |
höher 100.000 € | 152 € | 183 € | 213 € | 243 € | 273 € | 304 € |
Jahreseinkommen o.ä. (brutto) | bis 4 h | > 4h bis 5h | > 5h bis 6h | > 6h bis 7h | > 7h bis 8h | > 8h |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 30.000 € | 79 € | 87 € | 98 € | 106 € | 117 € | 129 € |
30.001 € – 50.000 € | 113 € | 125 € | 137 € | 151 € | 166 € | 183 € |
50.001 € – 75.000 € | 147€ | 161€ | 177€ | 194€ | 214€ | 236€ |
75.001 € -100.000 € | 179 € | 198 € | 217 € | 239 € | 263 € | 289 € |
höher 100.000 € | 213 € | 235 € | 259 € | 284 € | 312 € | 344 € |
Zusätzlich wird in allen Kindertageseinrichtungen ein monatliches Spielgeld von 7,50 € erhoben.
Copyright 2025 © All rights Reserved.
Ab Montag, dem 18. August, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie gewohnt zur Verfügung.
Die Gemeinde Neuried bittet um Verständnis!
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Accessibility Widget. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen